| Pokalgemeinschaft Allgäuer Tor | |||||||
| Sieger Jugend | |||||||
| Jahr | Name | Vorname | Verein | Ringe | Siege | ||
| 1982 | Wagner | Udo | Dietmannsried | 184 | 1 | ||
| 1983 | Kühn | Klemens | Zell | 182 | 1 | ||
| 1983 | Burkhardt | Rainer | Reicholzried | 182 | 1 | ||
| 1984 | Kießler | Manfred | Reicholzried | 185 | 1 | ||
| 1985 | Stich | Christine | Reicholzried | 184 | 1 | ||
| 1986 | Stich | Christine | Reicholzried | 187 | 2 | ||
| 1987 | Wagner | Thomas | Schrattenbach/Eichholz | 177 | 1 | ||
| 1988 | Sonner | Alexander | Probstried | 194 | 1 | ||
| 1989 | Bleeck | Holger | Probstried | 184 | 1 | ||
| 1990 | Lechner | Nicola | Ittelsburg | 178 | 1 | ||
| 1991 | Ehrmann | Heike | Dietmannsried | 179 | 1 | ||
| 1992 | Ehrmann | Markus | Dietmannsried | 180 | 1 | ||
| 1993 | Bode | Christian | Probstried | 185 | 1 | ||
| 1994 | Walter | Jürgen | Probstried | 189 | 1 | ||
| 1995 | Bode | Christian | Probstried | 187 | 2 | ||
| 1995 | Walter | Jürgen | Probstried | 187 | 2 | ||
| 1996 | Bode | Christian | Probstried | 189 | 3 | ||
| 1997 | Bode | Susanne | Probstried | 189 | 1 | ||
| 1998 | Bode | Susanne | Probstried | 192 | 2 | ||
| 1999 | Faber | Holger | Dietmannsried | 193 | 1 | ||
| 2000 | Liebl | Regina | Probstried | 189 | 1 | ||
| 2001 | Pfalzer | Marc | Zell | 194 | 1 | ||
| 2002 | Pfalzer | Marc | Zell | 192 | 2 | ||
| 2003 | Pfalzer | Marc | Zell | 193 | 3 | ||
| 2004 | Merk | Daniela | Reicholzried | 185 | 1 | ||
| 2005 | Wiedemann | Peter | Dietmannsried | 178 | 1 | ||
| 2006 | Rauh | Monika | Schrattenbach/Eichholz | 181 | 1 | ||
| 2007 | Rauh | Monika | Schrattenbach/Eichholz | 182 | 2 | ||
| 2008 | Uhlemayr | Bernd | Probstried | 183 | 1 | ||
| 2009 | |||||||
| 2010 | |||||||
| 2011 | Weilner | Veronika | Reicholzried | 179 |
& Breher Christopf Schrattenbach 179 R |
||
| 2012 | |||||||
| 2013 | |||||||
| 2014 | |||||||
| Pokalgemeinschaft Allgäuer Tor | ||||||||
| Sieger Damen | ||||||||
| Jahr | Saison | Name | Vorname | Verein | Ringe | Siege | wahre Sieger | Mädchenname |
| 1968 | F | Schindele | Hanni | Dietmannsried | 130 | 1 | ||
| 1970 | H | Wagner | Gudrun | Dietmannsried | 179 | 1 | ||
| 1971 | H | Wagner | Gudrun | Dietmannsried | 179 | 2 | ||
| 1972 | H | wagner | Gudrun | Dietmannsried | 179 | 3 | ||
| 1973 | H | Wagner | Gudrun | Dietmannsried | 178 | 4 | ||
| 1974 | H | Schmalholz | Rita | Reicholzried | 177 | 1 | ||
| 1975 | F | Wagner | Gudrun | Dietmannsried | 184 | 5 | ||
| 1976 | F | Schmalholz | Rita | Reicholzried | 188 | 2 | ||
| 1976 | H | Wagner | Gudrun | Dietmannsried | 187 | 6 | ||
| 1977 | F | Schmalholz | Rita | Reicholzried | 186 | 3 | ||
| 1977 | H | Schmalholz | Rita | Reicholzried | 182 | 4 | ||
| 1978 | F | Wagner | Gudrun | Dietmannsried | 181 | 7 | ||
| 1978 | H | Wagner | Gudrun | Dietmannsried | 182 | 8 | ||
| 1979 | F | Wagner | Gudrun | Dietmannsried | 176 | 9 | ||
| 1979 | H | Wagner | Gudrun | Dietmannsried | 177 | 10 | ||
| 1980 | F | Hopp | Luitgard | Schrattenbach | 175 | 1 | ||
| 1980 | H | Hofmann | Ulrike | Ittelsburg | 179 | 1 | ||
| 1981 | Knauer | Karin | Dietmannsried | 173 | 1 | |||
| 1982 | Wagner | Gudrun | Dietmannsried | 182 | 11 | |||
| 1983 | Wagner | Gudrun | Dietmannsried | 182 | 12 | |||
| 1984 | Hofmann | Ulrike | Ittelsburg | 183 | 2 | |||
| 1985 | Hofmann | Ulrike | Ittelsburg | 175 | 3 | Stich Christine R 184 Jug. | ||
| 1986 | Rauch | Ulrike | Ittelsburg | 186 | 4 | Stich Christine R 187 Jug. | geb. Hofmann | |
| 1987 | Enderle | Gertraud | Dietmannsried | 180 | 1 | |||
| 1988 | Letzner | Birgitt | Dietmannsried | 183 | 1 | |||
| 1989 | Nöß | Manuela | Reicholzried | 184 | 1 | |||
| 1990 | Schlegel | Gert | Dietmannsried | 190 | 1 | |||
| 1991 | Schlegel | Gerti | Dietmannsried | 192 | 2 | |||
| 1992 | Schlegel | Gerti | Dietmannsried | 191 | 3 | |||
| 1993 | Schlegel | Gerti | Dietmannsried | 190 | 4 | |||
| 1994 | Merk | Gerti | Dietmannsried | 194 | 5 | geb. Schlegel | ||
| 1995 | Merk | Gerti | Dietmannsried | 190 | 6 | |||
| 1996 | Aicher | Gertraud | Dietmannsried | 186 | 2 | Bode Susanne P 187 Jug. | geb. Enderle | |
| 1997 | Aicher | Gertraud | Dietmannsried | 194 | 3 | |||
| 1998 | Hügler | Angelika | Ittelsburg | 191 | 1 | Bode Susanne P 192 Jug. | ||
| 1999 | Bode | Susanne | Probstried | 198 | 3 | Rekord eingestellt | ||
| 2000 | Bode | Susanne | Probstried | 195 | 4 | |||
| 2001 | Bode | Susanne | Probstried | 193 | 5 | |||
| 2002 | Bode | Susanne | Probstried | 191 | 6 | |||
| 2003 | Bode | Susanne | Probstried | 197 | 7 | |||
| 2004 | Riegg | Andrea | Zell | 193 | 1 | |||
| 2005 | Letzner | Birgitt | Dietmannsried | 194 | 2 | |||
| 2006 | Bode | Susanne | Probstried | 195 | 8 | |||
| 2007 | Bode | Susanne | Probstried | 197 | 9 | |||
| 2008 | Rauh | Karin | Schrattenbach | 192 | 1 | |||
| 2009 | ||||||||
| 2010 | ||||||||
| 2011 | Schillinger | Susanne | Probstried | 196 | ||||
| 2012 | ||||||||
| 2013 | ||||||||
| 2014 | ||||||||
ak
Gewinner im Jahre 2011
|
A-Klasse 1 SG Schrattenbach Eichholz 1863 Ringe 2 SG Reicholzried 1845 Ringe 3 KK SV Probstried 1815 Ringe |
B-Klasse
1 SV Dietmannsried 1815 Ringe 2 SG Zell 1797 Ringe 3 SV Ittelsburg 1750 Ringe |
|
Jugend-Klasse 1 SG Reicholzried 806 Ringe 2 SG Schrattenbach Eichholz 787 Ringe 3 SV Ittelsburg 742 Ringe 4 SV Dietmannsried 583 Ringe 5 SV KK Probstried 390 Ringe 6 SG Zell 157 Ringe |
„Dr. Wirsching – Teller“ 1 SG Schrattenbach Eichholz 31,2 Teiler 2 SV KK Probstried 75,2 Teiler 3 SV Ittelsburg 81,8 Teiler 4 SG Zell 103,4 Teiler 5 SV Dietmannsried 116,8 Teiler 6 SG Reicholzried 128,0 Teiler |
(i. Bild von links): Franz Buchenberg (SG Schrattenbach-Eichholz), Albert Bumann (SG Zell), Manfred Einsiedler (SG Reicholzried), Hans Hörger (SV Dietmannsried), Theo Cramer (SV Ittelsburg), Georg Rothärmel (SV Probstried) und stellvertretender Bezirksschützenmeister Hans Hafner.
Meistbeteiligung
|
1. Ittelsburg 2. Dietmannsried 3. Zell 4. Reicholzried 5. Probstried 6. Schrattenbach-Eichholz |
13 13 18 13 14 22 |
6 8 7 7 3 17 |
6 4 1 5 3 7 |
25 25 24 24 20 46 |
||
|
Teilnehmer Gesamt |
164 |
1. Die Pokalgemeinschaft „Allgäuer Tor" umfaßt 6 Vereine:
Dietmannsried, Ittelsburg, Probstried, Reicholzried, Schrattenbach-Eichholz, Zell.
2. Die Vereine treffen sich jährlich einmal im Frühjahr (ca. Ende März, Anfang April) zum Pokalschießen, welches jeweils in Reihenfolge von einem anderen Verein durchgeführt wird. Etwa 4 Wochen vor Schießbeginn treffen sich die Schützenmeister (Sportleiter) beim durchführenden Verein zur Terminabsprache. Die Einladung zur Terminbesprechung und zum Pokalschießen erfolgt durch den Veranstalter jeweils schriftlich.
3. Es werden zwei Pokale ausgeschossen und zwar in Klasse A und B. Die Einteilung der Klassen erfolgt nach dem Pokalschießen 1982, wobei die drei erstplatzierten Vereine Klasse A sind. Der Vierte gewinnt den zweiten Pokal und bildet zusammen mit dem Fünften und Sechsten Klasse B. Für die Jugend wird ein eigener Pokal ausgeschossen.
Wer als Schüler/Jugend schießt muß mindestens 10 Jahre alt sein und stehend freihändig ohne Hilfsmittel schießen können.
Die Pokalgewinner erhalten diesen als Wanderpokal für ein Jahr zu treuen Händen und müssen auf ihre Kosten Vereinsname, Jahres- und Ringzahl eingravieren lassen. Die Pokale gehen nach dreimaligem aufeinanderfolgenden Gewinn oder nach insgesamt fünfmaligem Gewinn in den Besitz des jeweiligen Vereins über. Für zu ersetzende Pokale wird ein Stifter gesucht. Sollte sich niemand finden lassen, werden die Anschaffungskosten zu gleichen Teilen von den sechs Vereinen getragen. Alle teilnehmenden Vereine erhalten zur Erinnerung eine Urkunde.
Dr. Wirsching Wanderteller: Gewinner des Tellers ist der Verein, der mit den 3 besten Blattl (Tiefschüssen) die geringste Teilerzahl erreicht. Der Teller wird jährlich neu ausgeschossen.
4. Die Startgebühr beträgt pro Schütze: € 2,--, Schüler, Jugend und Junioren B: € 1,--
5. Der das Pokalschießen ausführende Verein trägt als Veranstalter die Verantwortung des Schießens. Die Auswertung der Ergebnisse, die elektronisch erfolgen, übernimmt ein Beauftragter des veranstaltenden Vereines auf Wunsch im Beisein eines Mitgliedes eines Gastvereins. Bei defekter Auswertemaschine und evtl. Ersatz müssen alle Scheiben mit der neuen (Ersatz-)Maschine ausgewertet werden.
6. Das Pokalschießen unterliegt den Bestimmungen des Bayerischen Sportschützenbundes und der festgelegten Satzung. Es ist offen für alle aktiven Mitglieder der teilnehmenden Vereine, insofern sie bei einem der Pokalgemeinschaft „Allgäuer Tor" angehörenden Verein hauptamtlich versichert sind. Nur für diesen Verein sind sie startberechtigt.
7. Geschossen wird auf die Scheibe, die nach Sportordnung gültig ist. Jeder Schütze hat eine Serie von 20 Schuß ohne Verlassen des Standes abzugeben.
Jedem Schützen stehen auf einer besonders gekennzeichneten Scheibe 5 Probeschuß zu. Bei zuviel geschossenen Probeschüssen werden pro zuviel abgegebenem Schuß 2 Ringe bei der Serie in Abzug gebracht.
Senioren ab 60 Jahren dürfen in der Schlinge schießen. Federbock ist nicht zugelassen. (Ausnahme: Zertifikat)
Gewertet werden die zehn besten Einzelergebnisse jedes Vereins.
8. Bei Ringgleichheit von zwei oder mehreren Vereinen entscheidet über die bessere Plazierung die bessere Ringzahl des elften Schützen. Sollte diese wiederum gleich sein, entscheidet die bessere Ringzahl des jeweils nächstfolgenden usw.
9. Um Unregelmäßigkeiten im Schießbetrieb zu vermeiden, darf nicht ohne Aufsicht geschossen werden.
Probstried, 17.03.2004
Am vergangenen Samstag konnten wir unser traditionelles Nikolausschießen durchführen. Mit 88 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war unser Schützenheim bis auf den letzten Platz gefüllt. Besonders schön war es zu sehen, wie viele Menschen aus der Bevölkerung von Schrattenbach den Weg zu uns gefunden haben.
Ein echtes Highlight war wieder die Versteigerung der liebevoll selbstgemachten Präsente. Hier konnte man sehen wieviel Herzblut in unserem Verein steckt. Der Erlös unterstützt unsere Jugend bei der Anschaffung von Ausrüstung und Vereinszubehör. Ein herzliches Dankeschön an alle, die hierzu beigetragen haben!
Rückblickend können wir sagen: Es war ein rundum gelungener Abend, voller Freude, Gemeinschaft und vielen schönen Begegnungen.
Ein großes Dankeschön an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie an alle Helferinnen und Helfer für ihren Einsatz.
Jugendwertung:
Gästewertung:
Schützenwertung:
Den Nikolauswanderpokal gest. von Karl Trunzer gewann Carmen Lorek.
Unsere Weihnachtsfeier findet am Samstag, 20.12.2025 ab 19.30 Uhr im Schützenheim statt.